| Silnik | |
|---|---|
| Typ | chłodzony cieczą, jednocylindrowy, umieszczony wzdłużnie, z półsuchą miską olejową, 4-suwowy, OHV |
| Pojemność skokowa | 420 cm³ |
| Średnica x skok tłoka | 86.5 x 71.5 mm |
| Stopień sprężania | 9,8:1 |
| Moc maksymalna | brak danych |
| Moment obrotowy | brak danych |
| Układ paliwowy | |
| Dawkowanie paliwa | elektroniczny wtrysk paliwa PGM-FI |
| Średnica gardzieli przepustnicy | 34 mm |
| Zbiornik paliwa | 13,3 litra |
| Zużycie paliwa wg WMTC** | brak danych |
| Instalacja elektryczna | |
| Pojemność akumulatora | 12V - 12Ah |
| Rozrusznik | elektryczny i rezerwowy - ręczny |
| Układ napędowy | |
| Skrzynia biegów | DCT (Dual Clutch Transmision) - dwusprzęgłowa przekładnia z trybami jazdy: Automatyczny / Sekwencja (Electric Shift Program), 5-stopniowa z biegiem wstecznym |
| Sprzęgło | automatyczne, odśrodkowe |
| Przełożenie wstępne | 2.680 (67/25) |
| Przełożenie biegu 1 | 3.058 (52/17) |
| Przełożenie biegu 2 | 2.157 (41/19) |
| Przełożenie biegu 3 | 1.541 (37/24) |
| Przełożenie biegu 4 | 1.178 (33/28) |
| Przełożenie biegu 5 | 0.848 (28/33) |
| Przełożenie biegu 6 | 3.996 (45/16 x 27/19) |
| Przełożenie końcowe | 3.231 (42/13) / 3.154 (41/13) |
| Napęd tylnego koła | wał napędowy, bezpośredni na przednie oraz tylne koła |
| Prędkość maksymalna | brak danych |
| Rama | |
| Typ | kołyskowa stalowa |
| Podwozie | |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 2055 x 1171 x 1146 mm |
| Rozstaw osi | 1,255 mm |
| Kąt nachylenia główki ramy | brak danych |
| Wyprzedzenie | brak danych |
| Promień skrętu | 3,2 m |
| Wysokość siedzenia | 823 mm |
| Prześwit | 231 mm |
| Masa własna pojazdu (z płynami i paliwem) | 282.6 kg |
| Masa "suchego" pojazdu | brak danych |
| Dopuszczalna masa całkowita | 220kg |
| Zawieszenie | |
| Przód | Niezależne podwójne wahacze, skok 160 mm |
| Tył | Niezależne podwójne wahacze, skok 160 mm |
| Hamulce | |
| Przód | 185 mm, podwójne tarczowe, jednotłoczkowe |
| Tył | 160 mm, pojedyńczy tarczowy, jednotłoczkowy |
| Opony | |
| Przód | 24 x 8-12 |
| Tył | 24 x 10-11 |
** Uwaga: podane wielkości zostały zmierzone przez Hondę w standardowych warunkach badawczych opisanych w WMTC (World Motorcycle Test Cycle). Pomiary wykonywano na hamowni podwoziowej na pojeździe w wersji standardowej, z kierowcą, bez wyposażenia dodatkowego. Rzeczywiste zużycie paliwa może odbiegać od podanego powyżej ze względu na styl jazdy, stan techniczny motocykla, warunki pogodowe i drogowe, ciśnienie powietrza w oponach, zainstalowane wyposażenie, przewożony bagaż, wagę kierowcy i pasażera itp.
Dokładnych informacji udzieli lokalny Dealer lub Dystrybutor pojazdów Hondy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wyposażeniowej łącznie z kolorami bez wcześniejszego powiadomienia w każdym dogodnym dla siebie momencie. Zmiany mogą być zarówno znaczące, jak i mniej znaczne, przy czym producent dołoży wszelkich starań, aby szczegóły zawarte w niniejszej specyfikacji były zgodne z rzeczywistością. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż wszystkich produktów odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera w oparciu o standardowe warunki sprzedaży i gwarancji, których kopie dostępne są na życzenie u Dystrybutora lub Dealera.